AMD zaczynana wprowadzać nowe Ryzeny z serii 4000, dostępne wcześniej w laptopach, do swoich pre-buildów czyli urządzeń AiO jak i pełno wymiarowych PCtów, oznacza to że trochę sobie poczekamy żeby zaopatrzyć się w takowego do swoich komputerów osobistych.
Czwarta seria procesorów „czerwonych” będzie wciąż oparta o architekture Zen 2 7nm, Zen 3 ma zadebiutować dopiero w przyszłym roku.
Razen 4000 serii G, bo takie oznaczenie dostała wersja desktop-owa procesora będzie posiadała zintegrowanego radeona która powinna umożliwić rozgrywkę nawet bez karty dedykowanej.
Zaprezentowane modele:
Model | Cores/ Threads | Watts | Boost / Base Frequency (GHz) | GPU Cores | Graphics Frequency |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 4700G | 8C/16T | 65W | Up to 4.4 / 3.6 GHz | 8 | 2100 MHz |
AMD Ryzen 5 4600G | 6C/12T | 65W | Up to 4.2 / 3.7 GHz | 7 | 1900 MH |
AMD Ryzen 3 4300G | 4C/8T | 65W | Up to 4.0 / 3.8 GHz | 6 | 1700 MHz |
AMD Ryzen 7 4700GE | 8C/16T | 35W | Up to 4.3 / 3.1 GHz | 8 | 2000 MHz |
AMD Ryzen 5 4600GE | 6C/12T | 35W | Up to 4.2 / 3.3 GHz | 7 | 1900 MHz |
AMD Ryzen 3 4300GE | 4C/8T | 35W | Up to 4.0 / 3.5 GHz | 6 | 1700 MHz |
Porównanie ich z procesorami Intela będzie możliwe dopiero po wypuszczeniu przez AMD procesorów na rynek podzespołów, ale już widać że napięcie serii 4000 jest o połowę niższe niż konkurencyjnych układów Intela z serii 10.